sábado, 30 de abril de 2011
Pedal de Domingo/ Feriado
Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) lidera ranking UCI
Depois das grandes conquistas no ano de 2011 o ciclista Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) é o líder do ranking da UCI. O segundo colocado é o suiço Fabian Cancellara (Leopard-Trek).
1º Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) 270 ptos
2º Fabian Cancellara (Leopard-Trek) 190 ptos
3º Matthew Goss (HTC-High Road) 100 ptos
Nick Nuyens (Saxo Bank) 100 ptos
Johann Van Summeren (Garmin-Cervélo) 100 ptos
Contador lidera apostas do Giro
Vinokourov vence em Neuchatel

quinta-feira, 28 de abril de 2011
quarta-feira, 27 de abril de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL ES 2011
Classificação Campeonato Estadual Espírito Santo 2011
1/ 2/ 3 Etapas
CATEGORIA ELITE
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | MARCELO OLIVEIRA (STAR CYCLE) | 30 |
| 2 | SEBASTIÃO PEREIRA (STAR CYCLE) | 27 |
| 3 | ALEXANDRE CARDOSO (STAR CYCLE) | 26 |
| 4 | FERNANDO GOMES (STAR CYCLE) | 23 |
| 5 | ANGELO AUGUSTO (STAR CYCLE) | 21 |
| 6 | VALBER MARQUES (SERRA) | 17 |
| 7 | CARLOS JOÃO | 15 |
| 8 | RODRIGO VIEIRA (SERRA) | 11 |
| 9 | CIDAMAR PARMA (SERRA) | 10 |
| 10 | FELIPE MANENTE | 8 |
| 11 | BRUNO FREITAS (VIP REDE) | 5 |
| 12 | SIDICLEI DEFENDENTI (VIP REDE) | 5 |
| 13 | NILCEMAR FALCÃO (SERRA) | 4 |
| 14 | JORGE ALMEIDA (SERRA) | 2 |
| 15 | JABES JUNIOR (VIP REDE) | 2 |
CATEGORIA ESTREANTE
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | MATEUS DE AZEVEDO (STAR CYCLE) | 31 |
| 2 | WELINGTON TONETE | 23 |
| 3 | ABEL NOIBAUER | 21 |
| 4 | NILTON VERIANO | 19 |
| 5 | LUCAS PESSIN | 18 |
| 6 | ALEXANDRE MAGNO | 18 |
| 7 | JEAN SANTOS | 16 |
| 8 | LIZERLANDER FIRMINO | 12 |
| 9 | BRUNO CAMARGO | 12 |
| 10 | ANTONIO GOMES | 9 |
| 11 | ARIONE KLELSON | 8 |
| 12 | LUIZ ANTONIO | 5 |
| 13 | JAIROM DE JESUS PATRICIO | 4 |
| 14 | LUIZ GABRIEL | 3 |
| 15 | ALEXANDRE MEDEIROS | 1 |
| 16 | WELLINGTON DE ALMEIDA | 1 |
| 17 | MILTON EDRAS | 1 |
| 18 | FABIANO LIMA | 1 |
| 19 | JÚLHIO CESAR | 1 |
| 20 | VALTER JOSE BATISTA | 1 |
CATEGORIA FEMININO
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | TUANE | 36 |
| 2 | SHAYANE | 20 |
| 3 | FRANCIELI LOUREIRO | 10 |
CATEGORIA MÁSTER A
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | RODRIGO TEIXEIRA | 26 |
| 2 | VITOR HUGO | 24 |
| 3 | ALEXSANDRO AGUIAR (STAR CYCLE) | 24 |
| 4 | DEVISSON BISI | 21 |
| 5 | ERILDO OLIVEIRA (STAR CYCLE) | 20 |
| 6 | JOSÉ CELSO | 19 |
| 7 | JOCIMAR DE SOUZA | 18 |
| 8 | LINDOMAR ALVES (STAR CYCLE) | 16 |
| 9 | JANDERSON ARAUJO (STAR CYCLE) | 8 |
| 10 | EMILIO SANTANA | 8 |
| 11 | NALEIR FONSECA | 4 |
| 12 | ALEXANDRE DE CAMPOS | 4 |
| 13 | RENATO ROCHA | 2 |
| 14 | ALBERTONE PEREIRA | 0 |
CATEGORIA MÁSTER B
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | JULIVAL MESSIAS OLIVEIRA (ACC) | 36 |
| 2 | CARLOS ROGÉRIO (SUL CAPIXABA) | 30 |
| 3 | JOSÉ ALVES | 25 |
| 4 | SANDRO OLIVEIRA (STAR CYCLE) | 23 |
| 5 | FABIANO CICILIOTTI (ACC) | 22 |
| 6 | UILSON VIEIRA | 18 |
| 7 | WELLINGTON CAVALVANTI (ANCHIETA) | 12 |
| 8 | MARCIONÍLIO GONÇALVES | 12 |
| 9 | NIVALDO BERNADES | 4 |
CATEGORIA MÁSTER C
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | MARCO AURÉLIO | 31 |
| 2 | LEOCÁRDIO | 24 |
| 3 | RICARDO TADEU (GR BIKES) | 22 |
| 4 | WILIAN DOUGLAS (SERRA) | 18 |
| 5 | RODAN CASTELO | 18 |
| 6 | JOEL DOS SANTOS | 10 |
CATEGORIA MÁSTER C *
| Colocação | Nome | Pontos |
| 1 | NEY FREIRE | 36 |