
A 11 etapa do Giro da Itália foi vencida pelo ciclista francês John Gadret (AG2R), batendo Joaquin Rodriguez e Giovanni Visconti. A prova contou com várias fugas sendo que na última haviam dois ciclistas e foram alcançados a 400 metros do final da corrida.
John Gadret dedicou a vitória a Wouter Weylandnt (morto na 3 etapa). "Está vitória é para Wouter Weylandt. Eu quis fazer um gesto para prestar uma homenagem a ele. Estou feliz por isso."
O espanhol Alberto Contador (Saxo Bank) chegou na frente dos seus principais adversários terminando na 5 colocação. Contador segue com a Maglia Rosa.
A etapa de amanha é plana o que deve favorecer a vida dos sprinters. Provavelmente veremos mais uma chegada emocionante com Cavendish (HTC) e Petacchi (Lampre) disputando até os metros finais.
| POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST | ABB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADRET John | FRA | ALM | 3:33:11 | 0:00 | 20" |
| 2 | RODRIGUEZ Joaquin | ESP | KAT | 3:33:11 | 0:00 | 12" |
| 3 | VISCONTI Giovanni | ITA | FAR | 3:33:11 | 0:00 | 8" |
| 4 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 3:33:11 | 0:00 | |
| 5 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 3:33:11 | 0:00 | |
| 6 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 3:33:11 | 0:00 | |
| 7 | CATALDO Dario | ITA | QST | 3:33:11 | 0:00 | |
| 8 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 3:33:11 | 0:00 | |
| 9 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | MOV | 3:33:11 | 0:00 | |
| 10 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 3:33:11 | 0:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário