
O suor, poeira e medo. Hoje os ciclistas voltaram a competir após a tragédia da morte do ciclista. O líder do Giro da Itália agora é Weening da equipe holandesa Rabobank. Vencedor da etapa na chegada de Orvieto. O então líder Millar entrou dificuldades depois de uma queda no km 106 da corrida.
Foi cheia de reviravoltas, culminando com a queda da Slagter holandês a 14 km para o fim. O ciclista manteve-se imóvel por um momento no chão. Com a agitação dos mecânicos voltou imediatamente à mente a tragédia da Weilandt. Felizmente Slagter, embora sangrento, não teve grande problemas de saúde e o medo foi embora.
Weening no final da prova era só alegria, cruzando a linha de frente e Serpa Perez Duarte. Millar encontrou muitas dificuldades, chegando com quase 3 minutos atrás do novo líder. Na classificação geral Pinotti está atrás de Weening a 2 segundos.
Amanhã os sprinters terão nova oportunidade. A 6 etapa será de Orvieto a Fiuggi.
| POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEENING Pieter | NED | RAB | 14:59:33 | 0:00 |
| 2 | PINOTTI Marco | ITA | HTC | 14:59:35 | 0:02 |
| 3 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | HTC | 14:59:35 | 0:02 |
| 4 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 14:59:38 | 0:05 |
| 5 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | MOV | 14:59:55 | 0:22 |
| 6 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 14:59:57 | 0:24 |
| 7 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 14:59:59 | 0:26 |
| 8 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RAB | 15:00:01 | 0:28 |
| 9 | CONTADOR Alberto | ESP | SAXO | 15:00:03 | 0:30 |
| 10 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 15:00:06 | 0:33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário